Beschreibung
Mit dieser ausdrucksvollen Rapunzel Kostümperücke wird deine Kleine der Star des Kostümballs sein! Die zauberhafte Perücke, die mit 3D-Blumen und Pastellbändern versehen ist, verleiht jedem Rapunzel Kostüm den letzten Schliff.
by Fmeaddons
€ 27.54 € 14.45
Mit dieser ausdrucksvollen Rapunzel Kostümperücke wird deine Kleine der Star des Kostümballs sein! Die zauberhafte Perücke, die mit 3D-Blumen und Pastellbändern versehen ist, verleiht jedem Rapunzel Kostüm den letzt…
Vorrätig
Mit dieser ausdrucksvollen Rapunzel Kostümperücke wird deine Kleine der Star des Kostümballs sein! Die zauberhafte Perücke, die mit 3D-Blumen und Pastellbändern versehen ist, verleiht jedem Rapunzel Kostüm den letzten Schliff.
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
Disney Parks Authentic - Damen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | Alpha | Büste in Zoll | Taille in Zoll | Hüfte in Zoll | ||||
2 | XS | 32" | 24" | 34 1/2" | ||||
4 | XS | 33" | 25" | 35 1/2" | ||||
6 | S | 34" | 26" | 36 1/2" | ||||
8 | S | 35" | 27" | 37 1/2" | ||||
10 | M | 36" | 28" | 38 1/2" | ||||
12 | M | 37 1/2" | 29 1/2" | 40" | ||||
14 | L | 39" | 31" | 41 1/2" | ||||
16 | L | 40 1/2" | 32 1/2" | 43" | ||||
18 | XL | 42 1/2" | 34 1/2" | 45" | ||||
20 | XL | 44 1/2" | 36 1/2" | 47" | ||||
22 | XXL | 46 1/2" | 38 1/2" | 49" |
Disney Parks Authentic - Plus Größen |
||||||||
Größe | Alpha | Büste in Zoll | Taille in Zoll | Hüfte in Zoll | ||||
22W | 1X | 47" | 39 1/2" | 49" | ||||
24W | 1X | 49" | 41 1/2" | 51" | ||||
26W | 2X | 51" | 43 1/2" | 53" | ||||
28W | 2X | 53" | 45 1/2" | 55" | ||||
30W | 3X | 55" | 47 1/2" | 57" | ||||
32W | 3X | 57" | 49 1/2" | 59" |
Disney Parks Authentic - Erwachsenen Schuhe |
|||
---|---|---|---|
Herren | Damen | ||
Länge von Ferse zu Zehe (in Zoll) | Größe (USA) | Länge von Ferse zu Zehe (in Zoll) | Größe (USA) |
9 11/16 | 7 | 8 11/16 | 5 |
9 13/16 | 7.5 | 8 13/16 | 5.5 |
10 | 8 | 9 | 6 |
10 3/16 | 8.5 | 9 3/16 | 6.5 |
10 5/16 | 9 | 9 5/16 | 7 |
10 8/16 | 9.5 | 9 8/16 | 7.5 |
10 11/16 | 10 | 9 11/16 | 8 |
10 13/16 | 10.5 | 9 13/16 | 8.5 |
11 | 11 | 10 | 9 |
11 3/16 | 11.5 | 10 3/16 | 9.5 |
11 5/16 | 12 | 10 5/16 | 10 |
Disney Parks Authentic - Herren |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | Brust in Zoll | Taille in Zoll | ||||||
XS | 30-32" | 24-26" | ||||||
S | 34-36" | 28-30" | ||||||
M | 38-40" | 32-34" | ||||||
L | 42-44" | 36-38" | ||||||
XL | 46-48" | 40-42" | ||||||
XXL | 50-52" | 44-46" | ||||||
3XL | 54-56" | 48-50" | ||||||
4XL | 58-60" | 52-54" | ||||||
5XL | 62-64" | 56-58" |
Disney Parks Authentic - Erwachsenen Schuhe |
|||
---|---|---|---|
Herren | Damen | ||
Länge von Ferse zu Zehe (in Zoll) | Größe (USA) | Länge von Ferse zu Zehe (in Zoll) | Größe (USA) |
9 11/16 | 7 | 8 11/16 | 5 |
9 13/16 | 7.5 | 8 13/16 | 5.5 |
10 | 8 | 9 | 6 |
10 3/16 | 8.5 | 9 3/16 | 6.5 |
10 5/16 | 9 | 9 5/16 | 7 |
10 8/16 | 9.5 | 9 8/16 | 7.5 |
10 11/16 | 10 | 9 11/16 | 8 |
10 13/16 | 10.5 | 9 13/16 | 8.5 |
11 | 11 | 10 | 9 |
11 3/16 | 11.5 | 10 3/16 | 9.5 |
11 5/16 | 12 | 10 5/16 | 10 |
Säuglinge, Kleinkinder und Kinder | |||||
---|---|---|---|---|---|
Größe | Alpha | Höhe in Inch | Gewicht in lbs | Brust in Zoll | Taille in Zoll |
Neugeborenes | up to 18" | up to 7 lbs | up to 15 | up to 15 | |
0-3m | 18-22" | 7-11 lbs | 15 - 16 1/2 | 15 - 18 | |
3-6m | 22-25" | 11-15 lbs | 16 1/2 - 17 1/2 | 18 - 18 1/2 | |
6-9m | 25-27" | 15-18 lbs | 17 1/2 - 18 | 18 1/2 - 19 | |
9-12m | 27-29" | 18-22 lbs | 18 - 18 1/2 | 19 - 19 | |
12-18m | 29-31" | 18-26 lbs | 18 1/2 - 19 1/2 | 19 - 19 1/2 | |
18-24m | 31-33" | 22-29 lbs | 19 1/2 - 20 1/2 | 19 1/2 - 20 | |
2 | XXS | 33-35" | 26-29 lbs | 20 1/2 | 20 |
3 | XXS | 35-38" | 29-33lbs | 21 | 20 1/2 |
4 | XS | 38-42" | 33-37 lbs | 22 | 21 |
5 | S | 42-45" | 37-43 lbs | 23 | 21 1/2 |
6 | S | 45-48" | 43-50 lbs | 24 | 22 |
7 | M | 48-51" | 50-57 lbs | 25 | 22 1/2 |
8 | M | 51-54" | 57-67 lbs | 27 | 23 |
10 | L | 54-57" | 67-75 lbs | 28 1/2 | 24 |
12 | L | 57-60" | 75-85 lbs | 30 | 25 |
14 | XL | 60-62" | 85-100 lbs | 31 1/2 | 26 |
Kinderkostüme | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe (ungefähr) |
Alpha | Höhe in Inch | Gewicht in lbs | Alter | Brust in Zoll | Taille in Zoll | ||
2 | XXS | 31-34" | 26-29 lbs | 1-2 yrs | 20½" | 20" | ||
3 | XXS | 34-38" | 29-33 lbs | 2-3 yrs | 21" | 20½" | ||
4 | XS | 38-42" | 33-37 lbs | 3-4 yrs | 22" | 21" | ||
5 | S | 42-45" | 37-43 lbs | 4-5 yrs | 23" | 21½" | ||
6 | S | 45-48" | 43-50 lbs | 5-6 yrs | 24" | 22" | ||
8 | M | 51-54" | 57-67 lbs | 7-8 yrs | 27" | 23½" | ||
10 | L | 57-60" | 75-85 lbs | 9-10 yrs | 30" | 25" | ||
11/12 | XL | 60-62" | 85-93 lbs | 10-12 yrs | 31" | 26" | ||
13 | XL | 62-64" | 93-100 lbs | 12-13 yrs | 32" | 28" |
Disney Parks Authentic - Kleinkinder & Kinder | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe (ungefähr) |
Alpha | Höhe in Inch | Gewicht in lbs | Alter | Brust in Zoll | Taille in Zoll | ||
Up to 6m | Layette | 17-27" | 7-18 lbs | 0-6 mos | up to 18" | up to 17" | ||
Up to 9m | Layette | 17-28" | 7-20 lbs | 0-9 mos | up to 18 1/2" | up to 17 1/2" | ||
3m | 17-22" | 7-12 lbs | 0-3 mos | 17" | 16" | |||
6m | 22-27" | 12-18 lbs | 3-6 mos | 18" | 17" | |||
9m | 27-28" | 18-20 lbs | 6-9 mos | 18 1/2" | 17 1/2" | |||
12m | 28-29" | 20-22 lbs | 9-12 mos | 19" | 18" | |||
18m | 29-33" | 22-26 lbs | 12-18 mos | 20" | 19" | |||
24m | 33-36" | 26-29 lbs | 18-24 mos | 21" | 20" | |||
36m | 36-39" | 29-32 lbs | 24-36 mos | 22" | 20 1/2" | |||
2T | 33-36" | 26-29 lbs | 2 yrs | 21" | 20" | |||
3T | 36-39" | 29-32 lbs | 2-3 yrs | 22" | 20 1/2" | |||
4T | 39-42" | 32-37 lbs | 3-4 yrs | 23" | 21" | |||
2/3 | XXS | 33-39" | 26-32 lbs | 2-3 yrs | 22" | 20 1/2" | ||
4/5 | XS | 39-45" | 32-41 lbs | 4-5 yrs | 24" | 21 1/2" | ||
6 | S | 45-47" | 41-46 lbs | 5-6 yrs | 25" | 22" | ||
7/8 | M | 47-53" | 46-68 lbs | 7-8 yrs | 27" | 23" | ||
10/12 | L | 53-59" | 68-87 lbs | 9-10 yrs | 30" | 25" | ||
14/16 | XL | 59-64" | 87-115 lbs | 11-12 yrs | 33" | 27" |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen